Größenguide – Ida
Größenguide – Ida
Richtwerte der Produktreferenz für Taille und Hüfte. Aus Zoll in Zentimeter umgerechnet und auf eine Nachkommastelle gerundet.
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| S | 69,9–74,9 | 94,0–99,1 |
| M | 74,9–80,0 | 99,1–104,1 |
| L | 80,0–85,1 | 104,1–109,2 |
| XL | 85,1–90,2 | 110,5–115,6 |
| 2XL | 90,2–95,3 | 115,6–120,7 |
| 3XL | 95,3–100,3 | 120,7–125,7 |
| 4XL | Noch zu bestätigen | Noch zu bestätigen |
Für 4XL liegen noch keine bestätigten Maße vor. Bitte fragen Sie vor der Bestellung nach. Messen Sie Taille und Hüfte und wählen Sie nicht absichtlich eine kleinere Größe.

