Chaqueta de invierno Alayah

Tabla de tallas – Chaqueta de invierno Alayah

Talla Contorno de pecho (cm) Contorno de cintura (cm) Contorno de cadera (cm) Largo de manga (cm) Largo total (cm)
XS 80–86 62–68 86–92 60–61 84–86
S 86–92 68–74 92–98 61–62 86–88
M 92–98 74–80 98–104 62–63 88–90
L 98–104 80–86 104–110 63–64 90–92
XL 104–112 86–94 110–118 64–65 92–94
XXL 112–120 94–102 118–126 65–66 94–96
3XL 120–128 102–110 126–134 66–67 96–98

Nota: Las medidas corresponden al contorno corporal. Si estás entre dos tallas o prefieres un look oversize, te recomendamos elegir la talla más grande.