Guía de tallas – Ida
Guía de tallas – Ida
Medidas orientativas de la referencia del producto para cintura y cadera. Convertidas de pulgadas a centímetros y redondeadas a un decimal.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 69,9–74,9 | 94,0–99,1 |
| M | 74,9–80,0 | 99,1–104,1 |
| L | 80,0–85,1 | 104,1–109,2 |
| XL | 85,1–90,2 | 110,5–115,6 |
| 2XL | 90,2–95,3 | 115,6–120,7 |
| 3XL | 95,3–100,3 | 120,7–125,7 |
| 4XL | Pendiente de confirmación | Pendiente de confirmación |
Aún no hay medidas confirmadas para la talla 4XL. Consulte antes de hacer el pedido. Mídase la cintura y la cadera y no elija intencionadamente una talla más pequeña.

