Guía de tallas – Mila
Guía de tallas – Mila
Medidas de la prenda según la referencia del producto. Compare el contorno de pecho, el largo y las mangas con un suéter cuyo ajuste le guste.
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Manga (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 110 | 58 | 67 |
| S | 115 | 59 | 68 |
| M | 120 | 60 | 69 |
| L | 125 | 61 | 70 |
| XL | 130 | 62 | 71 |
| 2XL | 135 | 63 | 72 |
| 3XL | 140 | 64 | 73 |
| 4XL | 145 | 65 | 74 |
| 5XL | Pendiente de confirmar | Pendiente de confirmar | Pendiente de confirmar |
La referencia no incluye medidas confirmadas para la talla 5XL. Consúltenos antes de realizar el pedido. La tabla describe la prenda, no equivale de forma general a una talla de confección alemana.

