Lina
| Talla | Contorno bajo el busto | Altura de la copa | Talla europea |
|---|---|---|---|
| S | 58 cm | 21 cm | 70C, 70D, 75A, 75B |
| M | 62 cm | 22 cm | 75C, 80A, 80B |
| L | 66 cm | 23 cm | 75D, 80C, 85A, 85B |
| XL | 70 cm | 24 cm | 80D, 85C |
| 2XL | 74 cm | 25 cm | 85D, 90C |
Nota sobre la elección de la talla:
Las tallas del Reino Unido sirven únicamente como referencia. Elija su talla según las medidas detalladas (p. ej., contorno del pecho, longitud, etc.).
Las tallas del Reino Unido sirven únicamente como referencia. Elija su talla según las medidas detalladas (p. ej., contorno del pecho, longitud, etc.).

