Guida alle taglie – Ida
Guida alle taglie – Ida
Valori indicativi del prodotto di riferimento per vita e fianchi. Convertiti da pollici a centimetri e arrotondati a un decimale.
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| S | 69,9–74,9 | 94,0–99,1 |
| M | 74,9–80,0 | 99,1–104,1 |
| L | 80,0–85,1 | 104,1–109,2 |
| XL | 85,1–90,2 | 110,5–115,6 |
| 2XL | 90,2–95,3 | 115,6–120,7 |
| 3XL | 95,3–100,3 | 120,7–125,7 |
| 4XL | Da confermare | Da confermare |
Per la 4XL non sono ancora disponibili misure confermate. Si prega di chiedere informazioni prima dell'ordine. Misurate vita e fianchi e non scegliete intenzionalmente una taglia più piccola.

