Nora
Guida alle taglie
Abito midi a pois Nora con volant
| Taglia | US | Busto (pollici) | Vita (pollici) | Lunghezza (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34.6 | 27.6 | 48.0 |
| M | 8–10 | 36.2 | 29.1 | 48.4 |
| L | 12–14 | 38.6 | 31.5 | 48.8 |
| XL | 16 | 41.0 | 33.9 | 49.2 |
| 2XL | 18 | 43.3 | 36.2 | 49.6 |
Consiglio sulla vestibilità: Questo abito presenta una vita aderente e femminile e una gonna fluida con volant per una silhouette elegante. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità più comoda.
Le misure possono variare di 0,4–0,8 pollici a causa della misurazione manuale.

