Tabella delle taglie — Serena
Tabella delle taglie — Serena
Tabella delle taglie — Serena
Guida alle taglie — Serena
Misure del capo, non del corpo. Il taglio è volutamente ampio.
Misure del capo, non del corpo. Il taglio è volutamente ampio.
Misure del capo, non del corpo. Il taglio è volutamente ampio.
| Taglia | Torace | Lunghezza (corto) | Lunghezza (lungo) |
|---|---|---|---|
| XS | 92 cm / 36.2" | 88 cm / 34.6" | 118 cm / 46.5" |
| S | 96 cm / 37.8" | 90 cm / 35.4" | 120 cm / 47.2" |
| M | 100 cm / 39.4" | 92 cm / 36.2" | 122 cm / 48.0" |
| L | 104 cm / 40.9" | 94 cm / 37.0" | 124 cm / 48.8" |
| XL | 110 cm / 43.3" | 96 cm / 37.8" | 126 cm / 49.6" |
| XXL | 116 cm / 45.7" | 98 cm / 38.6" | 128 cm / 50.4" |
Tra due taglie? Scegli quella più piccola per un look più aderente. La lunghezza è misurata senza le spalline.
Tra due taglie? Scegli quella più piccola per una vestibilità più aderente. La lunghezza è misurata senza le spalline.
Tra due taglie? Scegli quella più piccola per un look più aderente. La lunghezza è misurata senza le spalline.

