Aveline
Größentabelle
Körpermaße als Orientierung · Alle Angaben in cm
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 88–94 | 70–76 | 94–100 |
| L | 94–100 | 76–82 | 100–106 |
| XL | 100–106 | 82–88 | 106–112 |
| 2XL | 106–114 | 88–96 | 112–120 |
| 3XL | 114–122 | 96–104 | 120–128 |
| 4XL | 122–130 | 104–112 | 128–136 |
| 5XL | 130–138 | 112–120 | 136–144 |
Zwischen zwei Größen?
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe für eine angenehmere, fließende Passform.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe für eine angenehmere, fließende Passform.

