Größentabelle – Oversize Sweatmantel Damen
Größentabelle – Oversize Sweatmantel Damen
Angaben der Produktreferenz in Zentimetern. Vergleichen Sie die Kleidungsmaße mit einem gut passenden Mantel; die EU-Zuordnung dient der Orientierung.
| Größe | EU | Brustumfang | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 100 | 59 | 108 |
| M | 38–40 | 105 | 60 | 109 |
| L | 42–44 | 110 | 61 | 110 |
| XL | 46 | 115 | 62 | 111 |
| 2XL | 48 | 120 | 63 | 112 |
| 3XL | 50 | 125 | 64 | 113 |
| 4XL | 52 | 130 | 65 | 114 |
Durch manuelle Messung sind Abweichungen von 1–3 cm möglich. Planen Sie bei der Größenwahl Platz für die Kleidung ein, die Sie darunter tragen möchten. Wie lang der Mantel fällt, hängt auch von Ihrer Körpergröße ab.

