Aurore
Tableau des tailles
Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour trouver votre taille idéale.
| Taille | US | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.5 - 33.0 | 24.0 - 25.5 | 34.0 - 35.5 | 57.1 |
| S | 4 - 6 | 33.0 - 34.5 | 25.5 - 27.0 | 35.5 - 37.0 | 57.5 |
| M | 8 - 10 | 34.5 - 36.5 | 27.0 - 29.0 | 37.0 - 39.0 | 57.9 |
| L | 12 - 14 | 36.5 - 39.0 | 29.0 - 31.5 | 39.0 - 41.5 | 58.3 |
| XL | 16 | 39.0 - 41.5 | 31.5 - 34.0 | 41.5 - 44.0 | 58.7 |
| 2XL | 18 | 41.5 - 44.0 | 34.0 - 36.5 | 44.0 - 46.5 | 59.1 |
Note sur la coupe : Cette robe présente un corsage ajusté flatteur avec un design de manche cape fluide. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour un ajustement plus confortable.
Infos sur le modèle : Le modèle porte une taille S.

