Lina
| Taille | Largeur sous la poitrine | Hauteur du bonnet | Taille européenne |
|---|---|---|---|
| S | 58 cm | 21 cm | 70C, 70D, 75A, 75B |
| M | 62 cm | 22 cm | 75C, 80A, 80B |
| L | 66 cm | 23 cm | 75D, 80C, 85A, 85B |
| XL | 70 cm | 24 cm | 80D, 85C |
| 2XL | 74 cm | 25 cm | 85D, 90C |
Note concernant le choix de la taille :
Les tailles UK ne sont données qu'à titre indicatif. Veuillez choisir votre taille en fonction des mesures détaillées (par exemple, tour de poitrine, longueur, etc.).
Les tailles UK ne sont données qu'à titre indicatif. Veuillez choisir votre taille en fonction des mesures détaillées (par exemple, tour de poitrine, longueur, etc.).

