Tableau des tailles — Maillots de bain
Größentabelle — Bikinis
Size Chart — Bikinis
Guide des tailles — Bikinis
Alle Maße in cm und Zoll (in)
All measurements in cm and inches (in)
Toutes les mesures en cm et pouces (in)
| Größe | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 cm / 30.7-32.3" | 58-62 cm / 22.8-24.4" | 85-89 cm / 33.5-35.0" |
| S | 82-86 cm / 32.3-33.9" | 62-66 cm / 24.4-26.0" | 89-93 cm / 35.0-36.6" |
| M | 86-90 cm / 33.9-35.4" | 66-70 cm / 26.0-27.6" | 93-97 cm / 36.6-38.2" |
| L | 90-95 cm / 35.4-37.4" | 70-75 cm / 27.6-29.5" | 97-102 cm / 38.2-40.2" |
| XL | 95-100 cm / 37.4-39.4" | 75-80 cm / 29.5-31.5" | 102-107 cm / 40.2-42.1" |
Im Zweifel empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen.
When in doubt, we recommend sizing up.
En cas de doute, nous recommandons de prendre une taille au-dessus.

