Table des tailles gilet en maille
Tableau des tailles pour cardigan
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Largeur des épaules (cm) |
Longueur des manches (cm) |
Longueur du dos (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 70-74 | 40-42 | 60-62 | 58-60 |
| S | 92-96 | 74-78 | 42-44 | 61-63 | 59-61 |
| M | 96-100 | 78-82 | 44-46 | 62-64 | 60-62 |
| L | 100-104 | 82-86 | 46-48 | 63-65 | 61-63 |
| XL | 104-108 | 86-90 | 48-50 | 64-66 | 62-64 |
| XXL | 108-112 | 90-94 | 50-52 | 65-67 | 63-65 |
| 3XL | 112-116 | 94-98 | 52-54 | 66-68 | 64-66 |

