Veste d'hiver Alayah
Tableau des tailles – Veste d'hiver Alayah
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80–86 | 62–68 | 86–92 | 60–61 | 84–86 |
| S | 86–92 | 68–74 | 92–98 | 61–62 | 86–88 |
| M | 92–98 | 74–80 | 98–104 | 62–63 | 88–90 |
| L | 98–104 | 80–86 | 104–110 | 63–64 | 90–92 |
| XL | 104–112 | 86–94 | 110–118 | 64–65 | 92–94 |
| XXL | 112–120 | 94–102 | 118–126 | 65–66 | 94–96 |
| 3XL | 120–128 | 102–110 | 126–134 | 66–67 | 96–98 |
Remarque : Les mesures correspondent au tour du corps. Si vous êtes entre deux tailles ou préférez un look oversize, nous recommandons la taille supérieure.

